Spillerstatistik 2004/2005
Nedenfor finder du spillerstatistikken for sæsonen 2004/2005
Årets spiller i sæsonen 2003/2004 blev Michael Mouritzen.
| Navn | Mål | Assist | Point | Udvisnings-minutter | Snit point | Kampe | Kampens spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper Andreasen | 15 | 11 | 26 | 2 | 1,73 | 15 | 1 |
| Michael Mouritsen | 9 | 7 | 16 | 21 | 1,33 | 12 | 1 |
| Hans-Henrik Thomsen | 10 | 3 | 13 | 8 | 0,72 | 18 | 1 |
| Henrik Tordrup Nielsen | 5 | 6 | 11 | 9 | 0,65 | 17 | 2 |
| Patrick Søndergaard | 7 | 3 | 10 | 6 | 2,00 | 5 | 1 |
| Rasmus Uldal | 7 | 2 | 9 | 4 | 2,25 | 4 | 0 |
| Nicolai Thorsell | 5 | 4 | 9 | 2 | 1,80 | 5 | 1 |
| Peter Pontoppidan (Tr) | 3 | 4 | 7 | 16 | 0,47 | 15 | 1 |
| Henrik Parker | 3 | 2 | 5 | 6 | 0,36 | 14 | 0 |
| Christoffer Touborg | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,80 | 5 | 0 |
| Mikael Weiling | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,33 | 12 | 1 |
| Martin Brejner (G)(C) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,21 | 19 | 4 |
| Benjamin Auster | 1 | 1 | 2 | 14 | 0,50 | 4 | 0 |
| Emil Petersen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,40 | 5 | 1 |
| Patrick Kierkegaard | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,25 | 8 | 0 |
| Michael Lind Olsen | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,12 | 17 | 1 |
| Thomas "Bart" Christiansen | 1 | 0 | 1 | 31 | 0,05 | 19 | 1 |
| Lars Lundby | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 10 | 1 |
| Mikael Kierkegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 1 |
| Morten Sarring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 |
| Anders Aastrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 |
| Ole Berg Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Kasper Procownik | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 2 | 0 |
| René Truelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Centrum i alt | 71 | 56 | 143 |
