Spillerstatistik 2003/2004
Nedenfor finder du spillerstatistikken for sæsonen 2003/2004
Årets spiller i sæsonen 2003/2004 blev Casper Andreasen.
| Navn | Mål | Assist | Point | Udvisnings-minutter | Snit point | Kampe | Kampens spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper Andreasen | 11 | 5 | 16 | 0 | 1,78 | 9 | 0 |
| Peter Pontoppidan | 4 | 5 | 9 | 6 | 0,50 | 18 | 0 |
| Hans-Henrik Thomsen | 4 | 4 | 8 | 12 | 0,57 | 14 | 0 |
| Michael Mouritsen | 4 | 2 | 6 | 23 | 0,40 | 15 | 0 |
| Bo Holm | 4 | 2 | 6 | 53 | 0,38 | 16 | 0 |
| Niels Pontoppidan | 4 | 1 | 5 | 4 | 0,38 | 13 | 0 |
| Henrik Parker | 4 | 1 | 5 | 6 | 0,33 | 15 | 0 |
| Morten Sarring | 3 | 1 | 4 | 8 | 0,67 | 6 | 0 |
| Thomas Bart Christiansen | 1 | 3 | 4 | 14 | 0,25 | 16 | 0 |
| Troels Leighton | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,43 | 7 | 0 |
| Patrick Kierkegaard | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,43 | 7 | 0 |
| Allan Meinertz | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,33 | 9 | 0 |
| Anders Engelstoft | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,67 | 3 | 0 |
| Ole Berg Kristensen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,22 | 9 | 0 |
| Tonny Christensen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 1 | 0 |
| Michael Sørensen (G) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 10 | 0 |
| Michael Lind Olsen | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 17 | 0 |
| Lars Lundby | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 15 | 0 |
| Jacob Uhd Jepsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 0 |
| Tobias Touborg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Peter Utzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Niels Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Rasmus Sindbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Centrum i alt | 49 | 29 | 164 |
