Spillerstatistik
Nedenfor finder du spillerstatistikken for den aktuelle og tidligere sæsoner
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Sidst opdateret den 14. august 2007 kl. 16:45.
1. hold
| Navn | Mål | Assist | Point | Udvisnings-minutter | Snit point | Kampe | Kampens spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Madsby | 28 | 14 | 42 | 17 | 2,63 | 16 | 2 |
| Patrick Søndergaard | 13 | 11 | 24 | 2 | 1,60 | 15 | 2 |
| Nicolai Thorsell | 9 | 6 | 15 | 6 | 1,50 | 10 | 0 |
| Casper Andreasen | 9 | 4 | 13 | 0 | 1,63 | 8 | 1 |
| André Stejlsted (aTr) | 7 | 6 | 13 | 17 | 1,00 | 13 | 0 |
| Andreas Ritterfeldt | 6 | 4 | 10 | 10 | 1,43 | 7 | 2 |
| Philip Prochownik | 3 | 4 | 7 | 4 | 1,00 | 7 | 1 |
| Peter Pontoppidan (Tr) | 4 | 2 | 6 | 10 | 0,43 | 14 | 0 |
| Benjamin Auster | 3 | 2 | 5 | 0 | 0,71 | 7 | 1 |
| Rasmus Uldal | 4 | 1 | 5 | 0 | 0,56 | 9 | 1 |
| Peter Gormsen | 0 | 5 | 5 | 7 | 0,45 | 11 | 0 |
| Kasper Prochownik | 2 | 2 | 4 | 32 | 0,31 | 13 | 1 |
| Michael Lind Olsen | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,50 | 6 | 1 |
| Remo Mazzoleni | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 1 | 0 |
| Anders Aastrup | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 1 | 0 |
| Martin Brejner (C)(G) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 15 | 3 |
| Thomas "Bart" Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 |
| Martin Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 |
| Ronny Persson Aisinger (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 |
| Jonas Bruun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Frank Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Henrik T. Nielsen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 1 | 0 |
| Mikael Weiling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Henrik Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Centrum i alt | 90 | 65 | 119 |
2. hold
| Navn | Mål | Assist | Point | Udvisnings-minutter | Snit point | Kampe | Kampens spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper Andreasen | 10 | 2 | 12 | 0 | 4,00 | 3 | 1 |
| Martin Christensen ((G)) | 6 | 3 | 9 | 7 | 1,13 | 8 | 1 |
| Peter Utzon | 5 | 3 | 8 | 0 | 2,67 | 3 | 0 |
| Michael Mouritzen | 7 | 1 | 8 | 6 | 1,60 | 5 | 1 |
| Hans-Henrik Thomsen | 0 | 7 | 7 | 4 | 0,64 | 11 | 0 |
| Jens Kjeldsen | 2 | 4 | 6 | 6 | 0,60 | 10 | 1 |
| Henrik Parker | 5 | 0 | 5 | 4 | 0,63 | 8 | 1 |
| Morten Sarring | 4 | 1 | 5 | 0 | 0,56 | 9 | 1 |
| Morten Brask | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 4 | 0 |
| Thomas Bart Christensen | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,50 | 6 | 0 |
| Andreas Ritterfeldt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 2 | 0 |
| Carsten Vandel Nielsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 3 | 0 |
| Lars Lundby | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 8 | 0 |
| Martin Ruhoff ((G)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 |
| Michael Lind Olsen ((G)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 |
| Jonas Bruhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 |
| Emil Berning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 |
| Ronny Persson Aisinger (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 |
| Ole Berg Christensen ((G)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Richard Hammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Tobias Touborg (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Torben Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Remo Mazzoleni | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 |
| Tobias Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Nicolas Fehrmann (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Lars Navr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| Centrum i alt | 43 | 27 | 37 |
Klub 100
Nick Madsby blev d. 24. februar 2008 medlem af klub 100, for Centrum FC, da han i kampen mod Glostrup rundede de 100 point. Nick var forinden i 43 kampe noteret for 98 point. I glostrupkampen blev det til 5 assist og et enkelt mål, så totalscoren herefter hed 104 point og et pointsnit på 2,3 pr. kamp.
Casper Andreasen formåede i den sidste kamp i sæsonen 06/07, d. 18. marts, at runde 100 point for Centrum FC. I 2. periode troede vi alle, at Casper blev noteret for sit point nr. 100, men det viste sig at blive noteret som et selvmål (som Casper dog fremtvang). Men for at udelukke enhver tvivl scorede Casper to mål senere i kampen, ligesom han lod sig notere for en assist. Centrum FC byder Casper velkommen i Klub 100!
Tidligere sæsoner
