Sæsonen 2003/04 i 1. division Øst
Slutstillingen
| K | V | U | T | Score | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallensbæk Floorball | 18 | 14 | 3 | 1 | 100-34 | 31 |
| 2 | Herlev FC 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 100-48 | 27 |
| 3 | Hafnia FC 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 97-54 | 25 |
| 4 | Hvidovre Attack FC 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 71-53 | 23 |
| 5 | Rødovre Red Bulls FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 100-79 | 21 |
| 6 | FF København 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 74-74 | 19 |
| 7 | Vanløse Floorball 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 54-68 | 13 |
| 8 | Helsingør FT | 18 | 4 | 3 | 11 | 62-119 | 11 |
| 9 | Centrum FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 49-109 | 7 |
| 10 | Benløse FC 2 | 18 | 0 | 3 | 15 | 30-99 | 3 |
Resultater
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20-09-03 | Rødovre Red Bulls FC | Centrum FC | 9-1 |
| 28-09-03 | Vanløse Floorball 2 | Centrum FC | 1-1 |
| 05-10-03 | Centrum FC | Vallensbæk Floorball | 3-6 |
| 19-10-03 | Centrum FC | Herlev FC 2 | 0-5 |
| 25-10-03 | Hafnia FC 2 | Centrum FC | 6-0 |
| 02-11-03 | Centrum FC | Benløse FC 2 | 4-1 |
| 08-11-03 | Centrum FC | Vanløse Floorball 2 | 3-4 |
| 15-11-03 | Helsingør FT | Centrum FC | 4-6 |
| 29-11-03 | FF København 2 | Centrum FC | 6-3 |
| 07-12-03 | Centrum FC | Rødovre Red Bulls FC | 6-11 |
| 13-12-03 | Centrum FC | Hvidovre Attack FC 2 | 0-6 |
| 09-01-04 | Vallensbæk Floorball | Centrum FC | 6-0 |
| 18-01-04 | Herlev FC 2 | Centrum FC | 8-6 |
| 25-01-04 | Centrum FC | Hafnia FC 2 | 3-12 |
| 08-02-04 | Centrum FC | FF København 2 | 1-9 |
| 14-02-04 | Centrum FC | Helsingør FT | 2-5 |
| 21-02-04 | Hvidovre Attack FC 2 | Centrum FC | 7-3 |
| 07-03-04 | Benløse FC 2 | Centrum FC | 3-7 |
På grund af omstrukturering af elitedivisionen og 1. division var der syv hold, der rykkede direkte ud af 1. division, herunder Centrum FC efter en enkelt sæson i landets næstbedste række.
